Файл:Color Separation Prism.jpg

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к навигации Перейти к поиску

Color_Separation_Prism.jpg(488 × 400 пкс, размер файла: 38 Кб, MIME-тип: image/jpeg)

Краткое описание[править | править код]

Пример работы дихроической призмы

Лицензирование[править | править код]

Heckert-GNU-white.svg Изображение распространяется на условиях GNU FDL
Имеется разрешение на копирование, распространение и/или изменение этого документа на условиях лицензии GNU FDL версии 1.2 или более поздней, изданной Free Software Foundation.
См. также Традиция:Отказ от ответственности

История файла

Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.

(новейшие | старейшие) Просмотреть (10 более новых | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Дата/времяМиниатюраРазмерыУчастникПримечание
текущий09:01, 4 сентября 2008Миниатюра для версии от 09:01, 4 сентября 2008488 × 400 (38 Кб)Миг (обсуждение | вклад)Откачено к версии от 05:54, 4 сентября 2008
09:01, 4 сентября 2008Миниатюра для версии от 09:01, 4 сентября 2008488 × 400 (38 Кб)Миг (обсуждение | вклад)Откачено к версии от 05:54, 4 сентября 2008
08:59, 4 сентября 2008Миниатюра для версии от 08:59, 4 сентября 2008488 × 400 (38 Кб)Миг (обсуждение | вклад)Пример работы дихроической призмы
08:57, 4 сентября 2008Миниатюра для версии от 08:57, 4 сентября 2008488 × 400 (38 Кб)Миг (обсуждение | вклад)Пример работы дихроической призмы
08:57, 4 сентября 2008Миниатюра для версии от 08:57, 4 сентября 2008488 × 400 (38 Кб)Миг (обсуждение | вклад)Пример работы дихроической призмы
08:57, 4 сентября 2008Миниатюра для версии от 08:57, 4 сентября 2008488 × 400 (38 Кб)Миг (обсуждение | вклад)Пример работы дихроической призмы
08:57, 4 сентября 2008Миниатюра для версии от 08:57, 4 сентября 2008488 × 400 (38 Кб)Миг (обсуждение | вклад)Пример работы дихроической призмы
08:56, 4 сентября 2008Миниатюра для версии от 08:56, 4 сентября 2008488 × 400 (38 Кб)Миг (обсуждение | вклад)Пример работы дихроической призмы
08:56, 4 сентября 2008Миниатюра для версии от 08:56, 4 сентября 2008488 × 400 (38 Кб)Миг (обсуждение | вклад)Пример работы дихроической призмы
08:55, 4 сентября 2008Миниатюра для версии от 08:55, 4 сентября 2008488 × 400 (38 Кб)Миг (обсуждение | вклад)Пример работы дихроической призмы
(новейшие | старейшие) Просмотреть (10 более новых | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Следующий файл является дубликатом этого файла (подробности):

Следующие 3 страницы используют этот файл:

Метаданные