Список фондовых бирж

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к навигации Перейти к поиску

Десять крупнейших фондовых бирж по рыночной капитализации (трлн долларов США)

  1. Нью-Йоркская фондовая биржа (в скором времени объединится с Euronext) - $15,4
  2. Токийская фондовая биржа - $4,6
  3. NASDAQ - $3,9
  4. Лондонская фондовая биржа - $3.8
  5. Euronext (в скором времени объединится с NYSE) - $3,7
  6. Гонконгская фондовая биржа - $1,71
  7. Фондовая биржа Торонто - $1,70
  8. Франкфуртская фондовая биржа (Deutsche Börse) - $1,64
  9. Мадридская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges) - $1,32
  10. SWX Швейцарская биржа - $1,21

Некоторые другие крупные региональные фондовые биржи по рыночной капитализации (трлн долларов США)

Источник: World Federation of Stock Exchanges (2006 Market Highlights, январь 2007)

Африка[править | править код]

смотрите Список Африканских фондовых бирж для дополнительной информации

Ботсвана[править | править код]

Камерун[править | править код]

Кабо Верде[править | править код]

Египет[править | править код]

Гана[править | править код]

Кения[править | править код]

Малави[править | править код]

Маврикий[править | править код]

Марокко[править | править код]

Мозамбик[править | править код]

Намибия[править | править код]

Нигерия[править | править код]

ЮАР[править | править код]

Судан[править | править код]

Свазиленд[править | править код]

Танзания[править | править код]

Тунис[править | править код]

Уганда[править | править код]

Западная Африка[править | править код]

Замбия[править | править код]

Зимбабве[править | править код]

АвстралазияОкеания[править | править код]

Австралия[править | править код]

Фиджи[править | править код]

Новая Зеландия[править | править код]

Папуа — Новая Гвинея[править | править код]

Азия[править | править код]

Бомбейская фондовая биржа
Старейшая биржа в Индии и Азии. Основана в 1875 году, как местная Ассоциация биржевых маклеров. Признана правительством, как официальная биржевая площадка в 1956 году. В 2005 году преобразована в корпорацию.
Смотрите также Список Южно-Азиатских фондовых бирж.

Афганистан[править | править код]

Бахрейн[править | править код]

Бангладеш[править | править код]

Китайская Народная Республика[править | править код]

См. также Экономика КНР

Гонконг[править | править код]

Индия[править | править код]

Фондовая биржа

Фо́ндовая би́ржа - организация, предметом деятельности которой являются обеспечение необходимых условий нормального обращения ценных бумаг, определение их рыночных цен и распространение информации о них, поддержание высокого уровня профессионализма участников рынка ценных бумаг.

См. Основную статью

Индонезия[править | править код]

Иран[править | править код]

Ирак[править | править код]

Израиль[править | править код]

Япония[править | править код]

Нагойская фондовая биржа
Это третья крупнейшая биржевая площадка в Японии после Токийской и Осакской фондовых бирж.

Иордания[править | править код]

Казахстан[править | править код]

Кувейт[править | править код]

Киргизия[править | править код]

Ливан[править | править код]

Малайзия[править | править код]

Мальдивы[править | править код]

Монголия[править | править код]

Непал[править | править код]

Оман[править | править код]

Пакистан[править | править код]

Палестина[править | править код]

Филиппины[править | править код]

Саудовская Аравия[править | править код]

Сингапур[править | править код]

Шри Ланка[править | править код]

Южная Корея[править | править код]

Тайвань[править | править код]

Таиланд[править | править код]

ОАЭ[править | править код]

Узбекистан[править | править код]

Вьетнам[править | править код]

Европа[править | править код]

Франкфуртская фондовая биржа
Крупнейшая немецкая и одна из крупнейших мировых фондовых бирж. Оператором площадки является Deutsche Börse
Смотрите Список Европейских фондовых бирж для дополнительной информации.

Пан-Европейские биржи[править | править код]

Армения[править | править код]

Австрия[править | править код]

Азербайджан[править | править код]

Швейцарская биржа
Образована в 1995 году в результате слияния фондовых бирж Женевы, Базеля и Цюриха.

Бельгия[править | править код]

Босния и Герцеговина[править | править код]

Болгария[править | править код]

Нормандские острова[править | править код]

Брюссельская фондовая биржа
Была основана в Брюсселе, Бельгия указом Наполеона в 1801 году. 22 сентября 2000 года Брюссельская биржа слилась с Парижской биржей и Амстердамской фондовой биржей, образовав Euronext NV, первую пан-европейскую биржу. После слияния была переименована в Euronext Brussels

Хорватия[править | править код]

Кипр[править | править код]

Чешская Республика[править | править код]

Дания[править | править код]

Эстония[править | править код]

Фарерские острова[править | править код]

Финляндия[править | править код]

Франция[править | править код]

Грузия[править | править код]

Германия[править | править код]

Гибралтар[править | править код]

Греция[править | править код]

Венгрия[править | править код]

Исландия[править | править код]

Ирландия[править | править код]

Италия[править | править код]

Латвия[править | править код]

Литва[править | править код]

Люксембург[править | править код]

Македония[править | править код]

Мальта[править | править код]

Черногория[править | править код]

Нидерланды[править | править код]

Норвегия[править | править код]

Польша[править | править код]

Португалия[править | править код]

Румыния[править | править код]

Россия[править | править код]

Сербия[править | править код]

Словакия[править | править код]

Словения[править | править код]

Испания[править | править код]

Швеция[править | править код]

Швейцария[править | править код]

Турция[править | править код]

Украина[править | править код]

Великобритания[править | править код]

Северная Америка[править | править код]

Фондовая биржа Торонто
Является крупнейшей канадской фондовой биржей. Является третьей крупнейшей биржей на североамериканском континенте, а также седьмой крупнейшей в мировом рэнкинге фондовых бирж.
смотрите Список Американских фондовых бирж для дополнительной информации

Канада[править | править код]

Мексика[править | править код]

Файл:NYSE Security.jpg
Нью-Йоркская фондовая биржа
Главная фондовая биржа США, крупнейшая в мире. Символ финансового могущества США и финансовой индустрии вообще

Соединённые Штаты Америки[править | править код]

Центральная Америка[править | править код]

смотрите Список Американских фондовых бирж для дополнительной информации

Коста Рика[править | править код]

El Salvador[править | править код]

Гватемала[править | править код]

Гондурас[править | править код]

Никарагуа[править | править код]

Панама[править | править код]

Карибский бассейн[править | править код]

смотрите Список Американских фондовых бирж для дополнительной информации

Багамские острова[править | править код]

Барбадос[править | править код]

Бермуды[править | править код]

Каймановы острова[править | править код]

Доминиканская Республика[править | править код]

Eastern Caribbean[править | править код]

Ямайка[править | править код]

Тринидад и Тобаго[править | править код]

Южная Америка[править | править код]

смотрите Список Американских фондовых бирж для дополнительной информации

Аргентина[править | править код]

Боливия[править | править код]

Бразилия[править | править код]

Чили[править | править код]

Колумбия[править | править код]

Эквадор[править | править код]

Гайана[править | править код]

Перу[править | править код]

Парагвай[править | править код]

Уругвай[править | править код]

Венесуэла[править | править код]

См. также[править | править код]

Ссылки[править | править код]

  • www.marketclocks.com Время работы (проведения торгов) фондовых бирж мира