Изотопы стронция

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
(перенаправлено с «Стронций-87m»)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Изотопы стронция

Таблица изотопов стронция[править | править код]

Символ
изотопа
Z(p) N(n)  
Масса изотопа (а. е. м.)
 
Период полураспада Ядерный
спин
Содержание изотопа в природном элементе Вариация содержания изотопа в природном элементе
excitation energy
73Sr 38 35 72.96597(64) >25 ms 1/2-
74Sr 38 36 73.95631(54) 50 мс [>1.5 µs] 0+
75Sr 38 37 74.94995(24) 88(3) мс (3/2-)
76Sr 38 38 75.94177(4) 7.89(7) сек 0+
77Sr 38 39 76.937945(10) 9.0(2) сек 5/2+
78Sr 38 40 77.932180(8) 159(8) сек 0+
79Sr 38 41 78.929708(9) 2.25(10) мин 3/2(-)
80Sr 38 42 79.924521(7) 106.3(15) мин 0+
81Sr 38 43 80.923212(7) 22.3(4) мин 1/2-
82Sr 38 44 81.918402(6) 25.36(3) сут 0+
83Sr 38 45 82.917557(11) 32.41(3) часа 7/2+
83mSr 259.15(9) кэВ 4.95(12) сек 1/2-
84Sr 38 46 83.913425(3) Стабилен 0+ 0.0056(1) 0.0055-0.0058
85Sr 38 47 84.912933(3) 64.853(8) сут 9/2+
85mSr 238.66(6) кэВ 67.63(4) мин 1/2-
86Sr 38 48 85.9092602(12) Стабилен 0+ 0.0986(1) 0.0975-0.0999
86mSr 2955.68(21) кэВ 455(7) нс 8+
87Sr 38 49 86.9088771(12) Стабилен 9/2+ 0.0700(1) 0.0694-0.0714
87mSr 388.533(3) кэВ 2.815(12) часа 1/2-
88Sr 38 50 87.9056121(12) Стабилен 0+ 0.8258(1) 0.8229-0.8275
89Sr 38 51 88.9074507(12) 50.57(3) сут 5/2+
90Sr 38 52 89.907738(3) 28.90(3) лет 0+
91Sr 38 53 90.910203(5) 9.63(5) часа 5/2+
92Sr 38 54 91.911038(4) 2.66(4) часа 0+
93Sr 38 55 92.914026(8) 7.423(24) мин 5/2+
94Sr 38 56 93.915361(8) 75.3(2) сек 0+
95Sr 38 57 94.919359(8) 23.90(14) сек 1/2+
96Sr 38 58 95.921697(29) 1.07(1) сек 0+
97Sr 38 59 96.926153(21) 429(5) мс 1/2+
97m1Sr 308.13(11) кэВ 170(10) нс (7/2)+
97m2Sr 830.8(2) кэВ 255(10) нс (11/2-)
98Sr 38 60 97.928453(28) 0.653(2) сек 0+
99Sr 38 61 98.93324(9) 0.269(1) сек 3/2+
100Sr 38 62 99.93535(14) 202(3) мкс 0+
101Sr 38 63 100.94052(13) 118(3) мкс (5/2-)
102Sr 38 64 101.94302(12) 69(6) мкс 0+
103Sr 38 65 102.94895(54) 50 мкс [>300 нс]
104Sr 38 66 103.95233(75) 30 мкс [>300 нс] 0+
105Sr 38 67 104.95858(75) 20 мкс [>300 нс]

См.также[править | править код]

Ссылки[править | править код]

Литература[править | править код]